| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| 3 Austria | Nokia BB5 | Unlock / Remote Unlock | $120 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| 3 UK | All Models | Remote or Local Unlock (2 Day Service Requires IMEI) | $100 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | Nokia BB5 | Unlock / Remote Unlock | $120 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Alcatel | Any Model / GSM Network / Remote Unlock | Remote Unlock | $90 |
| Alcatel | Any Model / GSM Network | Unlock | $80 |
| Alcatel | OT-E157 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E158 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E159 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E160 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E161 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E252 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E256 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E257 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT-E259 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT320 | Unlock | $35 |
| Alcatel | OT531 | Unlock | $35 |
| Alcatel | TH31V | Unlock | $35 |
| Alcatel | TH41V | Unlock | $35 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Apple | iPhone | Re-unlock your phone due to firmware upgrade or other issues | $100 |
| Apple | iPhone | Unlock 1.02 Firmware | $75 |
| Apple | iPhone | Unlock 1.1.1 Firmware | $75 |
| Apple | iPhone | Unlock 1.1.2 Firmware | $75 |
| Apple | iPhone | Unlock 1.1.3 Firmware | $75 |
| Apple | iPhone | Unlock 1.1.4 Firmware | $75 |
| Apple | iPhone | Unlock 2.0.0 Firmware (Non-3G) | $75 |
| Apple | iPhone | Unlock 2.0.1 Firmware (Non-3G) | $75 |
| Apple | iPhone | Unlock 2.0.2 Firmware (Non-3G) | $75 |
| Apple | iPhone | Upgrade Firmware to 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3/1.1..4/2.0.0/2.01/2.0.2 | $100 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Audiovox | SMT5600 | Unlock | $50 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Austria One | Nokia BB5 | Unlock / Remote Unlock | $120 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| BENQ | O2X2 | Unlock | $35 |
| BENQ | S600 | Unlock | $35 |
| BENQ | S660 | Unlock | $35 |
| BENQ | S670 | Unlock | $35 |
| BENQ | S680 | Unlock | $35 |
| BENQ | S700 | Unlock | $35 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Blackberry | Most Models | Case Change | $45 |
| BlackBerry | Most Models | Flash | $50 |
| BlackBerry | Most Models | Password Disable / Reset | $50 |
| BlackBerry | Any Model / GSM Network | Remote or Local Unlock (2 Day Service Requires IMEI) | $100 |
| BlackBerry | Most Models | Screen Change | $50 |
| BlackBerry | 6210 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 6230 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 6280 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 6710 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7100g | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7100i | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7100r | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7100t | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7100v | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7105t | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7250 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7280 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7290 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7730 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7750 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 7780 | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 8100 Pearl GPS Rogers | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 8100 Pearl Rogers | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 8120 Rogers | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 8700 Rogers | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 8700c | Unlock | $80 |
| BlackBerry | 8800 Rogers | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 8820 Rogers | Unlock | $60 |
| BlackBerry | 9000 Rogers | Unlock | $60 |
| BlackBerry | Curve Rogers | Unlock | $60 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Bouygue France | All Models | Unlock | $100 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Cingular | Any Non-Blackberry Model and Non-Nokia | Remote or Local Unlock (2 Day Service Requires IMEI) | $60 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Dopod | 696 | Unlock | $60 |
| Dopod | 696i | Unlock | $60 |
| Dopod | 699 | Unlock | $60 |
| Dopod | 700 | Unlock | $60 |
| Dopod | 818 | Unlock | $60 |
| Dopod | 828 | Unlock | $60 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Fido | Most Models | Remote or Local Unlock (2 Day Service Requires IMEI) | $60 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| HP | IPAQ 6315 | Unlock | $100 |
| HP | IPAQ 6325 | Unlock | $100 |
| HP | IPAQ 6510 | Unlock | $100 |
| HP | IPAQ 6515 | Unlock | $100 |
| HP | IPAQ hw6955 | Unlock | $100 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| HTC | Any Model | Unlock | $80 |
| HTC | S621 Rogers | Unlock | $60 |
| HTC | Touch Rogers | Unlock | $60 |
| HTC | TyTN Rogers | Unlock | $60 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| I-Mate | Jam | Unlock | $65 |
| I-Mate | PDA2 | Unlock | $65 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| LG | Most Models | Case Change | $35 |
| LG | Most Models | Firmware Upgrade | $50 |
| LG | TG800 | MP3 Ringtone Restriction Removal | $45 |
| LG | Most Models | Remote Service (All LG models International Service) | $100 |
| LG | Most Models | Screen Change | $40 |
| LG | 240 | Unlock | $70 |
| LG | 3000 | Unlock | $35 |
| LG | 3100 | Unlock | $35 |
| LG | 4010 | Unlock | $35 |
| LG | 4011 | Unlock | $35 |
| LG | 4015 | Unlock | $35 |
| LG | 4020 | Unlock | $35 |
| LG | 4050 | Unlock | $35 |
| LG | 500 | Unlock | $35 |
| LG | 510 | Unlock | $35 |
| LG | 5200 | Unlock | $35 |
| LG | 5208 | Unlock | $35 |
| LG | 5210 | Unlock | $35 |
| LG | 5220c | Unlock | $35 |
| LG | 5300 | Unlock | $35 |
| LG | 5300i | Unlock | $35 |
| LG | 5310 | Unlock | $35 |
| LG | 5400 | Unlock | $35 |
| LG | 7100 | Unlock | $35 |
| LG | A7110 | Unlock | $35 |
| LG | A7150 | Unlock | $35 |
| LG | B1200 | Unlock | $35 |
| LG | B1300 | Unlock | $35 |
| LG | B2000 | Unlock | $35 |
| LG | C1100 | Unlock | $35 |
| LG | C1200 | Unlock | $35 |
| LG | C1300 | Unlock | $35 |
| LG | C1300i | Unlock | $35 |
| LG | C1400 | Unlock | $35 |
| LG | C1500 | Unlock | $35 |
| LG | C2000 | Unlock | $35 |
| LG | C2200 | Unlock | $35 |
| LG | C3100 | Unlock | $35 |
| LG | C3300 | Unlock | $35 |
| LG | C3310 | Unlock | $35 |
| LG | C3400 | Unlock | $35 |
| LG | F2100 | Unlock | $35 |
| LG | F2300 | Unlock | $35 |
| LG | F2400 | Unlock | $35 |
| LG | F2410 | Unlock | $35 |
| LG | F7250T | Unlock | $35 |
| LG | F9100 | Unlock | $35 |
| LG | G1500 | Unlock | $35 |
| LG | G1600 | Unlock | $35 |
| LG | G1610 | Unlock | $35 |
| LG | G3100 | Unlock | $35 |
| LG | G4010 | Unlock | $35 |
| LG | G4011 | Unlock | $35 |
| LG | G4015 | Unlock | $35 |
| LG | G4020 | Unlock | $35 |
| LG | G4050 | Unlock | $35 |
| LG | G510 | Unlock | $35 |
| LG | G5310 | Unlock | $35 |
| LG | G5400 | Unlock | $35 |
| LG | G5410 | Unlock | $35 |
| LG | G5500 | Unlock | $35 |
| LG | G6010 | Unlock | $35 |
| LG | G6050 | Unlock | $35 |
| LG | G650 | Unlock | $35 |
| LG | G7000 | Unlock | $35 |
| LG | G7020 | Unlock | $35 |
| LG | G7030 | Unlock | $35 |
| LG | G7050 | Unlock | $35 |
| LG | G7070 | Unlock | $35 |
| LG | G7100 | Unlock | $35 |
| LG | G7110 | Unlock | $35 |
| LG | G7120 | Unlock | $35 |
| LG | G8000 | Unlock | $35 |
| LG | GW3100 | Unlock | $35 |
| LG | GW5100 | Unlock | $35 |
| LG | GW5200 | Unlock | $35 |
| LG | GW5220 | Unlock | $35 |
| LG | GW5300 | Unlock | $35 |
| LG | GW5310 | Unlock | $35 |
| LG | KG220 | Unlock | $50 |
| LG | KG225 | Unlock | $50 |
| LG | KG240 | Unlock | $70 |
| LG | KG320 | Unlock | $50 |
| LG | KG328 | Unlock | $50 |
| LG | KG800 | Unlock | $45 |
| LG | KG90 | Unlock | $50 |
| LG | KU730 | Unlock | $50 |
| LG | L1100 | Unlock | $35 |
| LG | L1150 | Unlock | $35 |
| LG | L1400 | Unlock | $35 |
| LG | L1400i | Unlock | $35 |
| LG | L3100 | Unlock | $35 |
| LG | L341I | Unlock | $35 |
| LG | L342I | Unlock | $35 |
| LG | L5100 | Unlock | $35 |
| LG | M6100 | Unlock | $35 |
| LG | P7200 | Unlock | $35 |
| LG | S5100 | Unlock | $35 |
| LG | S5200 | Unlock | $35 |
| LG | T5100 | Unlock | $35 |
| LG | TG800 | Unlock | $45 |
| LG | TU500 | Unlock | $70 |
| LG | TU515 | Unlock | $75 |
| LG | TU720 Shine | Unlock | $60 |
| LG | TU915 VU | Unlock | $60 |
| LG | U8110 | Unlock | $60 |
| LG | U8120 | Unlock | $60 |
| LG | U8130 | Unlock | $60 |
| LG | U8138 | Unlock | $60 |
| LG | U8150 | Unlock | $60 |
| LG | U8180 | Unlock | $60 |
| LG | U8200 | Unlock | $60 |
| LG | U8210 | Unlock | $60 |
| LG | U8290 | Unlock | $60 |
| LG | U8330 | Unlock | $60 |
| LG | U8360 | Unlock | $60 |
| LG | U8380 | Unlock | $60 |
| LG | U900 | Unlock | $60 |
| LG | W3000 | Unlock | $60 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Maxon | 7970 | Unlock | $50 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| MDA | Compact | Unlock | $65 |
| MDA | II | Unlock | $65 |
| MDA | III | Unlock | $65 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | M21i | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | M222i | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | M320 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | M330 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | M341i | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT040 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT060 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT110 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT140 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT160 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT240 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT260 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT320 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT340 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT360 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT420 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT450 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT544 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT545 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT560 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | MT660 | Unlock | $35 |
| Mitsubishi | OT531 | Unlock | $35 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Motorla | Z6W | Unlock | $60 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Motorola | Most Models | Case Change | $35 |
| Motorola | Most Models | Data Backup | $40 |
| Motorola | Most Models | Firmware Upgrade | $40 |
| Motorola | V3 | Firmware Upgrade: Adds video recording function to your phone / better reception / increases memory from 5MB > 7MB / improved picture quality / phonebook: multiple letter search | $35 |
| Motorola | Most Models | Lanaguage Change | $40 |
| Motorola | Most Models | MP3 Restriction Removal | $40 |
| Motorola | Most Models | Password Retrieval | $40 |
| Motorola | Any Model / GSM Network | Remote Unlock (2 day service Requires IMEI) | $60 |
| Motorola | Most Models | Screen Change | $40 |
| Motorola | -Unlisted Models | Unlock | $60 |
| Motorola | A1000 | Unlock | $35 |
| Motorola | A630 | Unlock | $35 |
| Motorola | A830 | Unlock | $35 |
| Motorola | A835 | Unlock | $35 |
| Motorola | A845 | Unlock | $80 |
| Motorola | A920 | Unlock | $35 |
| Motorola | A925 | Unlock | $35 |
| Motorola | C115 | Unlock | $35 |
| Motorola | C116 | Unlock | $35 |
| Motorola | C117 | Unlock | $35 |
| Motorola | C118 | Unlock | $35 |
| Motorola | C155 | Unlock | $35 |
| Motorola | C156 | Unlock | $35 |
| Motorola | C157 | Unlock | $35 |
| Motorola | C236 | Unlock | $80 |
| Motorola | C250 | Unlock | $35 |
| Motorola | C260 | Unlock | $60 |
| Motorola | C261 | Unlock | $60 |
| Motorola | C266 | Unlock | $60 |
| Motorola | C268 | Unlock | $60 |
| Motorola | C330 | Unlock | $80 |
| Motorola | C331 | Unlock | $35 |
| Motorola | C332 | Unlock | $35 |
| Motorola | C333 | Unlock | $35 |
| Motorola | C334 | Unlock | $80 |
| Motorola | C335 | Unlock | $80 |
| Motorola | C336 | Unlock | $35 |
| Motorola | C350 | Unlock | $35 |
| Motorola | C350L | Unlock | $35 |
| Motorola | C350V | Unlock | $35 |
| Motorola | C353 | Unlock | $80 |
| Motorola | C355V | Unlock | $80 |
| Motorola | C359V | Unlock | $80 |
| Motorola | C370 | Unlock | $35 |
| Motorola | C380 | Unlock | $35 |
| Motorola | C385 | Unlock | $60 |
| Motorola | C390 | Unlock | $60 |
| Motorola | C450 | Unlock | $35 |
| Motorola | C450L | Unlock | $35 |
| Motorola | C550 | Unlock | $35 |
| Motorola | C650 | Unlock | $35 |
| Motorola | C651 | Unlock | $60 |
| Motorola | C975 | Unlock | $35 |
| Motorola | C980 | Unlock | $60 |
| Motorola | E1 / Rokr | Unlock | $45 |
| Motorola | E1000 | Unlock | $35 |
| Motorola | E1070 | Unlock | $60 |
| Motorola | E365 | Unlock | $35 |
| Motorola | E370 | Unlock | $60 |
| Motorola | E375 | Unlock | $60 |
| Motorola | E378i | Unlock | $60 |
| Motorola | E380 | Unlock | $35 |
| Motorola | E396 | Unlock | $60 |
| Motorola | E398 | Unlock | $35 |
| Motorola | E550 | Unlock | $35 |
| Motorola | E770 | Unlock | $35 |
| Motorola | E920 | Unlock | $35 |
| Motorola | IDEN (Most Models) | Unlock | $50 |
| Motorola | K1 KRZR | Unlock | $60 |
| Motorola | L2 | Unlock | $45 |
| Motorola | L6 | Unlock | $45 |
| Motorola | L7 | Unlock | $45 |
| Motorola | M1000 | Unlock | $45 |
| Motorola | MPX200 | Unlock | $45 |
| Motorola | MPX220 | Unlock | $45 |
| Motorola | Q | Unlock | $75 |
| Motorola | Q9H | Unlock | $60 |
| Motorola | Razr2 | Unlock | $60 |
| Motorola | T280 | Unlock | $35 |
| Motorola | T280i | Unlock | $60 |
| Motorola | T720 | Unlock | $35 |
| Motorola | T720i | Unlock | $35 |
| Motorola | T721 | Unlock | $60 |
| Motorola | T722i | Unlock | $60 |
| Motorola | T725e | Unlock | $60 |
| Motorola | U6 | Unlock | $45 |
| Motorola | U9 | Unlock | $60 |
| Motorola | V1050 | Unlock | $60 |
| Motorola | V150 | Unlock | $35 |
| Motorola | V151 | Unlock | $35 |
| Motorola | V170 | Unlock | $35 |
| Motorola | V171 | Unlock | $35 |
| Motorola | V180 | Unlock | $35 |
| Motorola | V186 | Unlock | $35 |
| Motorola | V190 | Unlock | $45 |
| Motorola | V220 | Unlock | $35 |
| Motorola | V226 | Unlock | $35 |
| Motorola | V235 | Unlock | $50 |
| Motorola | V3 | Unlock | $35 |
| Motorola | V3 0A.52 Bootloader | Unlock | $45 |
| Motorola | V300 | Unlock | $35 |
| Motorola | V303 | Unlock | $35 |
| Motorola | V330 | Unlock | $60 |
| Motorola | V360 | Unlock | $45 |
| Motorola | V360v | Unlock | $45 |
| Motorola | V361 | Unlock | $45 |
| Motorola | V3i | Unlock | $50 |
| Motorola | V3r | Unlock | $50 |
| Motorola | V3t | Unlock | $50 |
| Motorola | V3x | Unlock | $50 |
| Motorola | V400 | Unlock | $35 |
| Motorola | V500 | Unlock | $35 |
| Motorola | V505 | Unlock | $60 |
| Motorola | V525 | Unlock | $35 |
| Motorola | V525M | Unlock | $35 |
| Motorola | V535 | Unlock | $35 |
| Motorola | V545 | Unlock | $35 |
| Motorola | V547 | Unlock | $35 |
| Motorola | V550 | Unlock | $35 |
| Motorola | V551 | Unlock | $35 |
| Motorola | V557 | Unlock | $60 |
| Motorola | V60 | Unlock | $35 |
| Motorola | V600 | Unlock | $35 |
| Motorola | V60i | Unlock | $35 |
| Motorola | V635 | Unlock | $45 |
| Motorola | V66 | Unlock | $35 |
| Motorola | V66i | Unlock | $35 |
| Motorola | V70 | Unlock | $35 |
| Motorola | V80 | Unlock | $35 |
| Motorola | V9 | Unlock | $60 |
| Motorola | V975 | Unlock | $60 |
| Motorola | V980 | Unlock | $60 |
| Motorola | W370 | Unlock | $60 |
| Motorola | W510 | Unlock | $60 |
| Motorola | Z3 | Unlock | $50 |
| Motorola | Most Models | Web Browser Unlocking / Wap Configuration | $40 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Moviestar Spain | All Models (except BB5) | Unlock | $100 |
| Moviestar Spain | Nokia BB5 | Unlock | $120 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| NEC | Most Models | Firmware Upgrade | $60 |
| NEC | 122 | Unlock | $40 |
| NEC | 949 | Unlock | $40 |
| NEC | E101 | Unlock | $40 |
| NEC | E121 | Unlock | $40 |
| NEC | E228 | Unlock | $40 |
| NEC | E313 | Unlock | $40 |
| NEC | E338 | Unlock | $40 |
| NEC | E606 | Unlock | $40 |
| NEC | E608 | Unlock | $40 |
| NEC | E616 | Unlock | $40 |
| NEC | E616V | Unlock | $40 |
| NEC | L1 | Unlock | $40 |
| NEC | N110 | Unlock | $40 |
| NEC | N342i | Unlock | $40 |
| NEC | N343i | Unlock | $40 |
| NEC | N411i | Unlock | $40 |
| NEC | N412i | Unlock | $40 |
| NEC | N540 | Unlock | $40 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| NewGen | Most Models | Firmware Upgrade | $60 |
| NewGen | C610 | Unlock | $40 |
| NewGen | C620 | Unlock | $40 |
| NewGen | C800 | Unlock | $40 |
| NewGen | E1000 | Unlock | $40 |
| NewGen | E1100 | Unlock | $40 |
| Brand | Model | Service | Price |
|---|---|---|---|
| Nokia | N95 | Debrand , Firmware Upgrade , MP3 Restriction Removal | $60 |
| Nokia | Most Models | Case Change | $50 |
| Nokia | Most Models | Firmware Upgrade | $50 |
| Nokia | Most Models | Hard Locked | $50 |
| Nokia | Most Models | Lanaguage Change | $50 |
| Nokia | Most Models | Password Retrieval | $45 |
| Nokia | Most Models | Resetting Hard Locked Nokia (BB5) (Does not include Unlock) | $65 |
| Nokia | Most Models | Screen Change | $50 |
| Nokia | 1100 | Unlock | $35 |
| Nokia | 1100a | Unlock | $35 |
| Nokia | 1100b | Unlock | $35 |

